Teivon Ravintolapalvelut
Teivon arkiravit kevät 2025
Teivon arkiravit ovat täydellisiä päiviä kokea raviurheilun taika ensikertalaisesta intohimoiseen faniin. Samalla voit nauttia herkullisista tarjoiluista ravintoloissamme, joissa on tarjolla maistuva buffet, sekä virkistäviä juomia. Ravien lomassa on mahdollisuus nauttia ruuasta mukavasti istuen, seurata lähdöt parhaimmilta paikoilta ja kokea Teivon tunnelma kaikilla aisteilla.
Arkiraveissa tarjolla vaihtuva buffet ruokailu á 20e/henkilö, alle 12-vuotiaat puoleen hintaan, ravintola Grand Prix'ssä klo. 17-20. Lounaskahvila Trotterissa tarjolla kotiruokabuffet!
HOT WINGS
100% suomalaista broileria
Siipiweikkojen Medium-kastikkeella L, saatavilla G
Hot Wings 10 kpl 12,00
Hot Wings 15 kpl 16,00
Hot Wings 25 kpl 24,50
Hot Wings 30 kpl 29,50
SIIPIEN SIIVELLE:
Extra dippi 2,50
Lisärehut 2,20
Tuplasoosi 2,50
HOT WINGSEISTÄ ATERIA +6,00
sis. Teivon ranskalaiset TAI lisukesalaatin sekä dipin
GRAND PRIX JÄLKIRUOAT
Kahviannos 4,80
Kahvi ja hillomunkki 7,20
Kahvi ja talon leivos 9,50
Teivon jäätelöannos 8,00
Valitse mieluinen maku: tiedustele päivän maut henkilökunnalta!
Seuraava ravilauantai on Teivossa on la 26.7. jolloin ravataan Tammakriterium & Suurmestaruus ravit!
Seuraava ravilauantai on Teivossa on la 27.7. jolloin ravataan Tammakriterium & Suurmestaruus ravit!
Ravintola Grand Prix
Perinteisten Siipiweikkojen siipien ja pikkumakean lisäksi
tarjoilemme Grand Prix'ssä maittavan lauantaibrunssin noutopöydästä
Lauantain ravilounas tarjolla 12-15.30
Grand Prix’n keittiö auki 12-16
Menu julkaistaan lähempänä ajankohtana.
Lauantaibrunssin hinta on 32e/henkilö, etukäteen ostetettuna 29,50e/henkilö
Grand Prix'n keittiö on avoinna 12.00 - 16.00, ravintola avoinna ravien päättymiseen
Ravintola Trotter | Terassi
Pääkatsomo ratataso | anniskeluoikeudet
Perinteisten kahvila ja grillituotteiden lisäksi
tarjoilemme Trotterissa kotiruokalounaan noutopöydästä
Menu julkaistaan lähempänä ajankohtana
Lounaan hinta: 12,90e/henkilö
Lounas Tortterissa tarjolla 11.00 - 14.30, kahvila avoinna ravien päättymiseen
Teivon Ravintolapalvelut
Ravihinnasto - Oluet, siiderit ja virvoitusjuomat
Tuote | Koko | Prosentit | Hinta | |
Oluet | ||||
Karhu III | 0,50L | 4,7% | 8,60€ | |
Karhu IV -plo | 0,33L | 5,2% | 8,00€ | |
Staropramen Dark Lager | 0,33L | 4,4% | 8,00€ | |
K1664 Blanc 5% vehnäolut | 0,33L | 5,0% | 8,00€ | |
Karhu III -plo | 0,33L | 4,7% | 6,00€ | |
Crisp Lager 0,0% | 0,33L | 0,0% | 4.50€ | |
Lonkerot ja Siiderit |
||||
Long Drink eri maut | 0,33L | 5,5% | 8,00€ | |
Crowmoor Spritz Hard Seltzer | 0,33L | 4,1% | 8,00€ | |
Somersby Pear | 0,33L | 4,7% | 8,00€ | |
Crowmoor Extra Dry Apple | 0,33L | 4,7% | 8,00€ | |
Muut |
||||
Bonaqua Lähdevesi | 0,50L | 2,00€ | ||
Virvoitusjuomat | 0,50L | 4,00€ | ||
Battery | 0,33L | 5,00€ | ||
Trip mehu | 0,20L | 1,50€ | ||
|
||||
Kahviannos | 4,80€ | |||
Kahvi + Hillomunkki | 7,20€ | |||
Kahvi + päivän pulla | wiener | 8,40€ | |||
Kahvi + Leivos | 9,50€ | |||
Bradley's Organic tee -useita makuja | 3,50€ | |||
Tazzakaakao kermavaahdolla | 4,50€ | |||
Keittiön jäätelöannos -valintasi mukaan | 8,00€ | |||
Valitse: vanilja- ja pistaasijäätelö tai vadelmasorbetti | ||||
Valitse: Mansikka, suklaa, kinuski tai salmiakkikastike | ||||
Lisäksi kermavaahto, marenkia sekä suklaakeksiä |
Teivon Ravintolapalvelut - juomahinnasto
Tapahtumat 2024
Snapsit | Koko | Hinta | ||
Jägermeister | 4cl | 8,00€ | ||
Fernet Branca | 4cl | 7,20€ | ||
Salmari | 4cl | 6,00€ | ||
Fisu | 4cl | 6,00€ | ||
Minttuviina 40% | 4cl | 7,00€ | ||
Viinat |
||||
Koskenkorva | 4cl | 7,00€ | ||
Finlandia Vodka | 4cl | 8,80€ | ||
Jaloviina | 4cl | 7,00€ | ||
Bacardi Tumma / vaalea | 4cl | 8,00€ | ||
Viskit |
||||
Ballantines | 4cl | 9,00€ | ||
Jameson | 4cl | 8,50€ | ||
Bushmills | 4cl | 7,50€ | ||
Ginit |
||||
Bombay | 4cl | 9,50€ | ||
Artic Gin | 4cl | 7,60€ | ||
Napue Gin | 4cl | 9,80€ | ||
Konjakit |
||||
Larsen VS | 4cl | 9,00€ | ||
Larsen VSOP | 4cl | 12,00€ | ||
Larsen XO | 4cl | 12,00€ | ||
Xante Original Poire Au Gognac | 4cl | 8,00€ | ||
Viinit |
||||
Castillo Piedra Tempranillo 11% (Espanja) -punaviini | Pullo | 35€ | ||
Kevyt ja laadukas Tempranillo | ||||
Talon punaviini 12cl | 12cl | 8,00€ | ||
Talon punaviini 16cl | 16cl | 10,00€ | ||
Talon punaviini 24cl | 24cl | 14,00€ | ||
Barefoot Zinfandel 12,5% (Yhdysvallat) -punaviini | Pullo | 52,50€ | ||
Tummanpunainen, täyteläinen, keskitanniininen | ||||
Barefoot Zinfandel | 16cl | 16,00€ | ||
Barefoot Zinfandel | 24cl | 24,00€ | ||
Vastillo Piedra Viura 11% (Espanja) -valkoviini | Pullo | 35€ | ||
Raikas, kukkainen ja kuiva valkoviini | ||||
Talon valkoviini 12cl | 12cl | 8,00€ | ||
Talon valkoviini 16cl | 16cl | 10,00€ | ||
Talon valkoviini 24cl | 24cl | 14,00€ | ||
Barefoot Pinot Grigio 12,5% (Yhdysvallat) -valkoviini | Pullo | 52,50€ | ||
Puolikuiva, keskihapokas, omenaisuutta, päärynäisyyttä | ||||
Barefoot Pinot Grigio | 16cl | 16,00€ | ||
Barefoot Pinot Grigio | 24cl | 19,00€ | ||
Chablis AOC Domaine des Hâtes | Pullo | 43€ | ||
Piccolo viinit |
||||
Talon punaviini piccolo | 16,7cl | 12,00€ | ||
VV Piccolo | 16,7cl | 12,00€ | ||
Kuohari Piccolo | 16,7cl | 14,00€ | ||
Pic Rose Piccolo | 16,7cl | 14,00€ | ||
Talon kuohuviinit |
||||
Talon kuohuviinipullo | Pullo | 42,50€ | ||
Samppanjat | ||||
Samppanja Brut | Pullo | 79,00€ | ||
Samppanja Rose | Pullo | 79,00€ | ||
Kuumat Juomat - Saativalla myös alkoholiton versio |
||||
|
8,50€ | |||
|
8,50€ | |||
|
9,50€ | |||
|
9,00€ | |||
|
10,00€ | |||
|
8,00€ |